Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 28.80
$ 0.00
Save: $
Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 11.84
Save: $
$ 39.46
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 37.52
Save: $
$ 42.70
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 16.77
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 51.20
Save: $
$ 16.80
Save: $