Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 21.60
$ 0.00
Save: $
Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 20.80
Save: $
$ 39.93
Save: $
$ 22.79
Save: $
$ 11.81
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 26.34
Save: $
$ 41.99
Save: $
$ 39.94
Save: $
$ 38.41
Save: $
$ 64.00
Save: $