Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 38.00
$ 0.00
Save: $
Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 66.20
$ 86.06
Save: $
$ 39.99
Save: $
$ 50.03
$ 65.04
Save: $
$ 19.99
Save: $
$ 68.00
Save: $
$ 63.96
$ 83.15
Save: $
$ 53.33
$ 69.33
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 12.00
Save: $
$ 22.99
Save: $